Torty okolicznościowe
Poniższa tabela przedstawiająca wagę tortów pomoże Państwu wybrać odpowiedni rozmiar tortu w zależności od ilości osób. Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy doborze odpowiedniego tortu, zapraszamy do kontaktu.
wielkość | ilość osób | z owocami | czekoladowy | węgierski | tiramisu z maliną | mefisto z wiśnią | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
okrągły | A | 8-10 | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,2 kg | 1,3 kg |
okrągły | B | 12-15 | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
okrągły | C | 18-21 | 2,2 kg | 2,1 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,4 kg |
okrągły | D | 25-30 | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,1 kg | 3,0 kg | 3,1 kg |
prostokątny | A | 15 | 2,3 kg | 2,0 kg | 2,5 kg | 2,3 kg | 2,5 kg |
prostokątny | B | 20-22 | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,3 kg | 3,3 kg |
prostokątny | C | 27-30 | 4,1 kg | 3,7 kg | 4,3 kg | 4,6 kg | 4,7 kg |
prostokątny | D | 38-42 | ok. 6 kg | ok. 6 kg | ok. 6 kg | ok. 6 kg | ok. 6 kg |
Na życzenie klienta torty obkładane całe bitą śmietaną lub marcepanową mają większą wagę odpowiednią do kształtu i rozmiaru tortu. Torty dekorowane owocami lub kwiatami z masy mogą nieznacznie odbiegać wagowo od podanej wyżej (+/- 15-35 dag).